型号规格:
分析柱
编号 描述 尺寸(mm)
5020-01732 Inertsil ODS-3 250 × 4.6
日本GL Sciences公司是国际上著名的色谱柱、填料供应商,其主要品牌Inertsil从生产制造,硅胶原料的选择到键合工艺以及Z终色谱柱的装填,各道工序都经过了严格的考察、设计,经过近20年的发展,Inertsil已经成为全球屈指可数的经典的HPLC色谱柱品牌之一。
产品详细介绍: |
||||||
从2008年开始,GL Sciences公司与岛津公司合作,岛津公司液相色谱仪器标配的色谱柱有原来的Shim-pak色谱柱更换为Inertsil色谱柱。ODS为zui为常用的C18系列色谱柱,GL作为成熟的色谱生产商,对于色谱柱的填料选择有着独到的技术,填装之后的色谱柱具有高柱效低柱压的特点。C18为zui具通用性的十八(烷)基键合硅胶,与市售的ODS色谱柱相比,属于疏水性相互作用较强的色谱柱。由于可保留较多的化合物,在进行色谱柱研讨时,建议将它作为首选。当然,其实施了理想的化学修饰及端基封尾。关于这一点,从碱性及酸性化合物色谱图中即可了解(见附图)。 | ||||||
Inertsil? ODS-3色谱柱 | ||||||
是Inertsil品牌zui新色谱柱,性能优异!色谱柱特点: | ||||||
1) 通用型的十八烷基键合超纯硅胶柱 | ||||||
2)是Inertsil目前zui经典流行的色谱柱,柱效和峰形都异常优异。 | ||||||
比表面积 | 孔径 | 孔体积 | 纯度 | 碳栽量 | 封尾 | pH |
450m2/g | 100A | 1.05mL/g | 100.00% | 15% | 是 | 2--8 |
【分析色谱柱2μm】High Speed Separation色谱柱 | ||||||
内径(mm) | 2.1 | 3 | ||||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | ||||
30 | 5020-84650 | 5020-84660 | ||||
50 | 5020-84652 | 5020-84662 | ||||
【分析色谱柱3μm】 | ||||||
内径 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
长度 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
33 | 5020-84411 | 5020-84421 | 5020-04411 | 5020-04421 | 5020-04431 | 5020-04441 |
50 | 5020-84412 | 5020-84422 | 5020-04412 | 5020-04422 | 5020-04432 | 5020-01774 |
75 | 5020-84413 | 5020-84423 | 5020-04413 | 5020-04423 | 5020-04433 | 5020-01770 |
100 | 5020-84414 | 5020-84424 | 5020-04414 | 5020-04424 | 5020-01790 | 5020-01775 |
150 | 5020-13360 | 5020-13350 | 5020-04415 | 5020-04425 | 5020-04435 | 5020-01771 |
250 | 5020-04416 | 5020-04426 | 5020-04436 | 5020-01772 | ||
【分析色谱柱4μm】 | ||||||
内径(mm) | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
33 | 5020-04611 | 5020-04621 | 5020-04631 | 5020-04641 | ||
50 | 5020-04612 | 5020-04622 | 5020-04632 | 5020-04642 | ||
75 | 5020-04613 | 5020-04623 | 5020-04633 | 5020-04643 | ||
100 | 5020-04614 | 5020-04624 | 5020-04634 | 5020-04644 | ||
150 | 5020-04615 | 5020-04625 | 5020-04635 | 5020-04645 | ||
250 | 5020-04616 | 5020-04626 | 5020-04636 | 5020-04646 | ||
【分析色谱柱5μm】 | ||||||
内径 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
长度 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
33 | 5020-84511 | 5020-84521 | 5020-04511 | 5020-04521 | 5020-04531 | 5020-04541 |
50 | 5020-84512 | 5020-84522 | 5020-04512 | 5020-04522 | 5020-04532 | 5020-01763 |
75 | 5020-84513 | 5020-84523 | 5020-04513 | 5020-04523 | 5020-04533 | 5020-01764 |
100 | 5020-84514 | 5020-84524 | 5020-04514 | 5020-04524 | 5020-01766 | 5020-01765 |
150 | 5020-13251 | 5020-13241 | 5020-01741 | 5020-01751 | 5020-01761 | 5020-01731 |
250 | 5020-13252 | 5020-13242 | 5020-01742 | 5020-01752 | 5020-01762 | 5020-01732 |
【毛细管EX柱】 | ||||||
品名 | 内径0.3mm | 内径0.3mm | 内径0.3mm | |||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||||
毛细管EX柱 长度 50mm | 5020-01870 | 5020-01872 | 5020-01874 | |||
毛细管EX柱 长度 150mm | 5020-01870 | 5020-01873 | 5020-01875 | |||
毛细管液相微型保护柱 | 长度 2mm×内径 0.3mm Cat.No. 5020-01876 | |||||
毛细管EX柱 连接组件 | Cat.No. 5020-01880 | |||||
【各种保护柱】 | ||||||
小柱保护柱 E | 柱芯(2根) | 柱芯 E(2根一组)&1柱套+2柱芯 | 小柱保护柱E专用柱套 | |||
长 度 | 内 径 | 作为对象的适用分析柱规格 | ||||
(mm) | (mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
10 | 1 | 1.0mm | 5020-08517-5u-ODS-3 | 5020-08527-5u-ODS-3 | 5020-08500-5u-ODS-3 | |
1.5 | 1.5、2.1mm | 5020-08518-5u-ODS-3 | 5020-08528-5u-ODS-3 | (10mm用) | ||
3 | 2.1、3.0mm | 5020-08515-5u-ODS-3 | 5020-08525-5u-ODS-3 | |||
4 | 4.0、4.6mm | 5020-08510-5u-ODS-3 | 5020-08520-5u-ODS-3 | |||
20 | 3 | 2.1、3.0mm | 5020-08565-5u-ODS-3 | 5020-08575-5u-ODS-3 | 5020-08550 | |
4 | 4.0、4.6mm | 5020-08560-5u-ODS-3 | 5020-08570-5u-ODS-3 | (20mm用) | ||
GLCAR | 柱芯(10根一组)) | 柱芯(5根) | GLCAR柱套 | |||
连接类型 | 作为对象的 | (5×4.6mm I.D.) | &1柱套+2柱芯 | |||
适用分析柱规格 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
直接连结型 | 4.0、4.6mm | 5020-08701-5u-ODS-3 | 5020-08705-5u-ODS-3 | 5020-08700-5u-ODS-3 | ||
通用型 | 4.0、4.6mm | 5020-08711-5u-ODS-3 | 5020-08715-5u-ODS-3 | 5020-08710-5u-ODS-3 | ||
填充迷你保护柱 | 4.0、4.6mm | 内径 4.0mm 长 度 10mm | 5020-08200 | |||
填充保护柱 | 1.0~4.6mm | 内径 1.0~4.6mm 长 度 33~50mm | 5020-08100 | |||
【制备色谱柱】 | ||||||
内径(mm) | 6 | 7.6 | 10 | 保护柱 | ||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | 品名 | Cat.No. | |
保护50 | 5020-04557 | 5020-06801 | 5020-06811 | 交换柱2根 | 5020-06915 | |
50 | 5020-07011 | 5020-07012 | 5020-07013 | |||
100 | 5020-04554 | 柱套 | 5020-06920 | |||
150 | 5020-01733 | 交换柱2根&柱套 | 5020-06935 | |||
250 | 5020-01734 | 5020-06802 | 5020-06812 | |||
内径(mm) | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
保护50 | 5020-06821 | 5020-06831 | 5020-06851 | |||
50 | 5020-07014 | 5020-07015 | ||||
250 | 5020-06822 | 5020-06832 | 5020-06852 |
广州千尊仪器设备有限公司主营:岛津、美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,元素灯/石墨管/氘灯/钨灯/基体改进剂/样品杯/ GCMS灯丝/ ICP火炬/氧化铝注入管/雾化器等产品。