货号:5020-19049 岛津技迩 Cartridge Guard Column E inertSustain C18 5μm Cartridge (4.0*10mm*2)
InertSustain C18 5um 2 CARTRIDGES, 4.0mm I.D.(2pcs/pkg),保护柱柱芯(2/包) 2个/盒
岛津 液相色谱柱 保护柱芯 2个装 1PC
防止分析柱被污染,使分析柱寿命显著提高
不需要借助工具就可轻松更换
为了不影响峰形和理论塔板数,尽可能地减少了死体积
多类型填料适应不同的分析柱
与各类液相色谱柱一一对应!
将分离效果发挥到极致!
5020-19049 | InertSustain C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19049 | InertSustain C18 5um 2 CARTRIDGES, 4.0mm I.D.(2pcs/pkg),保护柱柱芯(2/包) | 1 |
岛津 液相色谱柱 保护柱芯 2个装 其他货号订货信息
货号 | 品名 | 规格 |
5020-19006 | Inertsil ODS-SP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19001 | Inertsil ODS-4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3V 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19014 | Inertsil C8-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19016 | Inertsil PH-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19018 | Inertsil CN-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19020 | Inertsil NH2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19026 | Inertsil SIL-100A 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19008 | Inertsil ODS-P 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19010 | Inertsil ODS-EP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19035 | Inertsil ODS-2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19022 | Inertsil DIOL 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19024 | Inertsil HILIC 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19033 | Inertsil AX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19034 | Inertsil CX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19036 | Inertsil C8 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19038 | Inertsil C4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19041 | Inertsil ODS 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19042 | Inertsil ODS 10um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19049 | InertSustain C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39034 | WondaSil C18 WR 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39010 | WondaSil C18 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39210 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39104 | WondaSil C18 中药柱 5um | 4.0mm*10mm *2 |
WondaGuard C18 系列保护柱 | ||
货号 | 品名 | 规格 |
5020-39050 | 保护柱套*1个 | Holder*1 |
5020-39051 | 保护柱芯*1个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-02 | 保护柱芯*2个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-05 | 保护柱芯*5个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-10 | 保护柱芯*10个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39052 | 保护柱套*1个+保护柱芯*2个 | Holder*1, 4.6mm*5.0mm *2 |
岛津 液相色谱柱 保护柱芯 2个装
岛津 液相色谱柱 保护柱芯 2个装