返回

美国华志精密电子天平 HZT-A500 不带防风罩 的详细介绍

标准精密型系列天平HZT-A / B 系列

 
型号 量程 可读性 重复性误差 线性误差 工作温度 秤盘尺寸 外形尺寸 预热时间
HZT-A100 100g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢128 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A200 200g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢128 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A300 300g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢128 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A500 500g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢128 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A600 600g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢128 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A1000 1000g 0.01g ±0.01g ±0.02g 5℃-35℃ ¢138 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A2000 2000g 0.01g ±0.02g ±0.04g 5℃-35℃ ¢138 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-A3000 3000g 0.01g ±0.02g ±0.04g 5℃-35℃ 156*156mm 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B1000 1000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ ¢138 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B2000 2000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ ¢138 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B3000 3000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ 188*160mm 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B5000 5000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ 188*160mm 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B6000 6000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ 188*160mm 270*190*75mm 10-20minutes
HZT-B10000 10000g 0.1g ±0.1g ±0.2g 5℃-35℃ 188*160mm 270*190*75mm 10-20minutes
主要技术指标
◆ 大LCD界面带背光显示 ◆ 锁定当前工作模式/单位功能  
◆ 称重稳定时间 ≤ 3秒 ◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十四种国际通用单位
◆ 全系列产品交直流可用 ◆ 百分比称重
◆ 设定物体称量计数功能  
★ 选配RS232/USB通讯接口连接外围设备 ★选配外接显示器
★选配内置直流可充电蓄电池 ★选配下挂钩称量装置
0