17558----------K
Minisart SRP滤器配有天然永久疏水的、化学性极佳的PTEE膜。一次性元件简单、快速、可靠地对小体积样品进行超净化,可用于HPLC或GC分析。
Minisart® SRP滤器配有天然永久疏水的、化学性极佳的PTEE膜。一次性元件简单、快速、可靠地对小体积样品进行超净化,可用于HPLC或GC分析。这些应用领域需要的元件比Minisart® RC耐化学性更好,如:如丙酮、二甲基甲酰胺和二甲基亚砜溶液,或者疏水性液体。Minisart®针头滤器支架体积小,给用户带来最大的便利。一次性元件,低入口压力、低流速,能及时对快速过滤做出反应。Minisart® SRP15出口小,推荐用于窄口瓶过滤。
与水的反应 | 疏水性 |
膜材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
型号 | Minisart® |
初级产品类型 | Filtration Devices |
包装 | 非无菌包装 |
孔径 | 0,2 µm |
流速 | 55 mL/min with methanol at 1 bar (14.5 psi) | 800 mL/min with air at 0.1 bar (1.5 psi) |
过滤面积 | 1.7 cm² |
高流量 | 否 |
颜色 | White (opaque) |
Sterilization Procedure | Ethylene oxide; Autoclave, 121°C, 30 min |
连接器入口 | Female Luer Lock |
连接器出口 | Male Spike |
无菌性 | No |
生物安全性 | USP<88> Plastic Class VI |
抽提物 | HPLC certified |
外壳材料 | Polypropylene (PP) |
无纤维溶出 | This filter product complies with the Title 21 Code of Federal Regulations, Section 210.3(b)(6) and 211.72 for non-fiber releasing filters |
总通量 | Up to 15 mL |
样品类型 |
|
超滤设备类型 |
|
滤器直径 | 15 mm |
操作压力 | 4.5 bar (65 psi) |
残留体积 | 10 µl |
爆破压力 | Min. value 7.0 bar (102 psi) |
起泡点 | Min. value with ethanol 1.4 bar (20 psi) |
外壳尺寸 | 25 × 23 mm |
最高温度 | 121 °C/30 min |
pH范围 | 1 - 14 |
毒性 | According to ISO 10993-5 |
Sterilization Method |
|
应用 |
|
应用领域 |
|