产品摘要:产品名称:Inertsil CX 强阳离子交换液相色谱柱货号:5020-07146英文名称:Inertsil CX HPLC Column 型号规格:4.6mmI.D.*250mm,5µm 品牌:岛津-GL/SHIMADUZ-GL
Inertsil CX:
Inertsil CX是以高纯度球状硅胶作为基体,在化学修饰基末端键合磺酸基团的强阳离子交换色谱柱,主要用于有机碱等其他碱性化合物的分离。严格品质管理,确保不同批次间的色谱柱差异非常小。并且离子交换容量大,可获得高保留高分离的效果。
--------------------------------------------------------------------------------
色谱柱参数:
※基体:3系列高纯度硅胶
※粒径:5µm
※微孔径:100Å
※化学键合基团:苯磺基
※端基封尾:无
※含碳量:14%(离子交换容量:0.5meq/g)
订货信息: | |||||
5µm | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
33 | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
50 | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
75 | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
100 | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
150 | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
250 | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Inertsil系列色谱柱 | ||
货 号 | 品 名 | 规 格 |
5020-02745 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X150MM |
5020-02746 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X250MM |
5020-03945 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X150MM |
5020-03946 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X250MM |
5020-01731 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X150MM |
5020-01732 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X250MM |
5020-01801 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X150MM(W) |
5020-01802 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X250MM(W) |
5020-01900 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X150MM |
5020-01901 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X250MM |
5020-01920 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X150MM |
5020-01921 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X250MM |
5020-01940 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X150MM |
5020-01941 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X250MM |
5020-05545 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X150MM |
5020-05546 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X250MM |
5020-01711 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X150MM |
5020-01712 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X250MM |
5020-02001 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X150MM |
5020-02002 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X250MM |
5020-02645 | INERTSIL ODS-EP 5UM | 4.6X150MM |
5020-02646 | INERTSIL ODS-EP 5UM | 4.6X250MM |
5020-01124 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X150MM |
5020-01128 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X250MM |
5020-05645 | INERTSIL DIOL 5UM | 4.6X150MM |
5020-05646 | INERTSIL DIOL 5UM | 4.6X250MM |
5020-07735 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X150MM |
5020-07736 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X250MM |
5020-07245 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X150MM |
5020-07246 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X250MM |
5020-07145 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X150MM |
5020-07146 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X250MM |
5020-01224 | INERTSIL C8 5UM | 4.6X150MM |
5020-01228 | INERTSIL C8 5UM | 4.6X250MM |
5020-01424 | INERTSIL C4 5UM | 4.6X150MM |
5020-01428 | INERTSIL C4 5UM | 4.6X250MM |
5020-02124 | INERTSIL ODS 5UM | 4.6X150MM |
5020-02128 | INERTSIL ODS 5UM | 4.6X250MM |
5020-02224 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X150MM |
5020-02228 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X250MM |
Inertsil CX强阳离子色谱柱, 是岛津GL公司生产的一款高柱效的强阳离子色谱柱,Inertsil CX色谱柱 常用规格:4.6*250*5u 订货号:5020-07146 现大批现货库存,优价促销,欢迎广大经销商与终端客户咨询! 我公司作为岛津GL在华南区大型的特约经销商之一,一如既往的为新老客户提供优质服务!
广州千尊仪器设备有限公司是专业从事实验:化学分析仪器、物性测定仪器、生命科学仪器、在线监测仪器仪表等产品的代理、批发、零售、投标、信息咨询业务的高科技企业。是一家以经营实验室分析仪器为主,涉及仪器仪表,电子产品,计算机软硬件,机电设备,化工产品等领域,严格按照国家相关法律注册的,具有独立法人资格的有限责任公司。我们拥有国内外众多知名仪器仪表厂商优质的产品资源,以专业的态度,用心的服务,为国内企业客户提供高性能的进口和国产仪器仪表设备,提供完善的实验室仪器设备解决方案。
我们与国外领先的仪器设备生产厂商积极展开合作,包括全球仪器公司市值排行榜中在前列的品牌,把更加先进的技术和产品推广给中国用户,提升客户的实验精准化水平。我们的宗旨是:客户为尊 用心服务!千尊仪器自成立以来,秉持以最好的产品,专业的服务,完善的售后的追求为相关科研机构、院校、国内知名企业以及国内众多的中小企业服务,我们的合作客户最北到了东北的哈尔滨,行业遍布各行各业。