返回

国产:ET系列畜牧专用液氮生物容器(铝制机身液氮罐)的详细介绍
型号 单位 ET-2 ET-3 ET-5 ET-7 ET-11 ET-20 ET-35 ET-40 ET-47
几何容积 L 2.2 3.6 5.0 8.4 11.0 20.7 36.0 39.0 47.7
空重 kg 2.9 3.3 3.9 4.8 5.6 9.6 13.0 13.5 18.1
口径 mm 35 55 55 55 55 55 55 127 127
外径 mm 224 224 224 261 261 368 461 461 500
高度 mm 370 394 465 470 550 627 691 670 673
静态蒸发率 L/d 0.09 0.150 0.150 0.150 0.150 0.115 0.123 0.400 0.400
静态保存期 d 25 24 33 56 73 180 292 97.5 120
提筒外径 mm 25 43 43 43 43 43 43 73 73
提筒高度 mm 120 127 127 127 279 127/279 279 279 279
提筒数量 ea 3 6 6 6 6 6 6 10 10
细管容量(单层) 0.5ml ea 180 900 900 900 900 900 900 4200 4200
0.25ml ea 360 1860 1860 1860 1860 1860 1860 10200 10200
细管容量(双层) 0.5ml ea - - - - 1800 1800 1800 8200 8200
0.25ml ea - - - - 3720 3720 3720 17800 17800

 

ET系列产品是精密机械制造和全新科学技术的实践,也是MVE产品最有力的品质体现。

经过一年多的发展,MVE精密研制出该系列农业型容器,其液氮使用周期可达到8-12周。

每个组件都经过精心设计,以达到容器成本全球最低,容器质量一如既往的目的,从而保证MVE的良好信誉。

数字过程控制、自动焊接以及缠绕技术使产品的性能价格相匹配,而使用寿命和功效仍然保持不变。

小型的ET系列产品以橙色翻盖为特征,并使用复合材料和不锈钢提筒,不锈钢提筒可以容纳35毫米的内提筒和一个内提筒提勾。

ET-40和ET-47均装配黑色锁盖和不锈钢提筒。

产品特点:

●专为农业用途而设计制造

●8-12周液氮使用周期

●精密制造设计

●先进的真空技术和工艺

●先进的颈管连接技术

●最先进的生产厂商

0