型号 | 单位 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 | ||
几何容积 | L | 3.5 | 8.0 | 8.0 | ||
空重 | kg | 5.2 | 8.9 | 11.4 | ||
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | ||
外径 | mm | 224 | 303 | 406 | ||
高度 | mm | 505 | 590 | 485 | ||
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.29 | 0.35 | ||
静态保存期 | d | 20 | 28 | 23 | ||
提筒外径 | mm | 38 | 70 | 70 | ||
提筒高度 | mm | 276 | 276 | 120 | ||
提筒数量 | ea | 1 | 1 | 6 | ||
细管容量 | 0.5ml | ea | 214 | 820 | 2588 | |
0.25ml | ea | 472 | 1780 | 6192 | ||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ |
注:上表中“YDH”是“航空运输型液氮容器”汉语拼音的缩写。
该系列产品内胆中设置有液氮吸收体,用于吸附和保存液氮,即使容器盛装液氮后在运输中倾倒,也不会有液氮流出。液氮蒸发损耗小、使用更安全,特别适用于容器航空运输环境。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。