威福光电作为领先的色差仪技术制造商,WF系列色差仪更具有优势:
1、独有的全颜色空间测量的稳定性(即重复精度)技术,WF30重复精度ΔE<0.05;
2、国内快速的测量速度,测量时间为0.5s;
3、独有的内置白板自动校正专利技术,既保证了仪器的精密性,又简化了用户的操作,让用户体验真正的“让测量更简单”;
4、使用的锥形测量口设计,既方便目视定位,又能测量内陷面;
5、国内色差仪中最直观、快捷、简单的操作界面:采用页面式、图形化的操作界面设计,一学即会、简单易用。
型号 | WF30 |
显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d、45/0 二选一 |
光源 | 蓝光激发LED |
感应器 | 数字型二极管阵列 |
测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
测量条件 | 观察者:CIE 10° 标准观察者 标准光源: D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重复精度 | △E<0.05 (测量白板30次取平均值) |
台间差 | △E<0.2 |
测量间隔 | 0.5秒 |
数据存储 | 标样: 100 试样: 20000 |
语言选择 | English/简体中文 |
电池充电时间 | 8小时 |
电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包装尺寸 | 400*240*340mm |
标准配件 |
标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、《颜色分析系统》 光盘、说明书、保修卡 |
选购配件 | 粉末测试盒、多功能测试配件、微型打印机 |